Monitor Größen Tabelle in cm
Welche Maße hat ein 24, 27, 32 oder 34 Zoll Monitor? Diese Tabelle zeigt die Diagonale in cm, die typische Breite und Höhe im 16:9-Format und hilft bei Schreibtisch, Wandhalterung und Kaufentscheidung.
| Zoll | Diagonale | Breite x Höhe | Typische Nutzung | |
|---|---|---|---|---|
| 17" | 43,18 cm | 37,6 x 21,2 cm | kleine Kassen-, Werkstatt- und Kontrollmonitore | Details |
| 19" | 48,26 cm | 42,1 x 23,7 cm | kompakte Büroplätze und ältere 5:4/16:10-Setups | Details |
| 20" | 50,80 cm | 44,3 x 24,9 cm | Spezialgröße je nach Auflösung und Format | Details |
| 21" | 53,34 cm | 46,5 x 26,2 cm | kleine Full-HD-Arbeitsplätze | Details |
| 22" | 55,88 cm | 48,7 x 27,4 cm | kompakter Zweitmonitor | Details |
| 24" | 60,96 cm | 53,1 x 29,9 cm | Standardgröße für Office und Full HD | Details |
| 25" | 63,50 cm | 55,3 x 31,1 cm | Spezialgröße je nach Auflösung und Format | Details |
| 26" | 66,04 cm | 57,6 x 32,4 cm | Spezialgröße je nach Auflösung und Format | Details |
| 27" | 68,58 cm | 59,8 x 33,6 cm | beliebteste Größe für QHD, Gaming und Homeoffice | Details |
| 28" | 71,12 cm | 62,0 x 34,9 cm | Spezialgröße je nach Auflösung und Format | Details |
| 29" | 73,66 cm | 64,2 x 36,1 cm | Spezialgröße je nach Auflösung und Format | Details |
| 30" | 76,20 cm | 66,4 x 37,4 cm | große Arbeitsfläche für Tabellen und Design | Details |
| 32" | 81,28 cm | 70,8 x 39,8 cm | großer Monitor oder kleiner TV-Ersatz | Details |
| 34" | 86,36 cm | 75,3 x 42,3 cm | Ultrawide-Klasse, meist 21:9 statt 16:9 | Details |
| 35" | 88,90 cm | 77,5 x 43,6 cm | großer Ultrawide-Monitor | Details |
| 36" | 91,44 cm | 79,7 x 44,8 cm | Spezialgröße für breite Arbeitsplätze | Details |
| 40" | 101,60 cm | 88,6 x 49,8 cm | sehr großer 4K-Monitor | Details |
| 43" | 109,22 cm | 95,2 x 53,5 cm | TV-nahe Monitorgröße für Multiview | Details |
| 49" | 124,46 cm | 108,5 x 61,0 cm | Super-Ultrawide, meist 32:9 statt 16:9 | Details |
24 Zoll oder 27 Zoll?
24 Zoll ist platzsparend und reicht für Full HD. 27 Zoll bietet deutlich mehr Arbeitsfläche und ist der beste Allrounder für QHD, Gaming, Homeoffice und Bildbearbeitung.
Breite vor dem Kauf prüfen
Die Zollzahl beschreibt nur die Diagonale. Für Schreibtisch, Monitorarm oder Nische ist die Breite entscheidend. Ein 32 Zoll Monitor ist im 16:9-Format etwa 70,8 cm breit.
Ultrawide extra bewerten
34 und 49 Zoll Monitore sind oft Ultrawide. Nutzen Sie die 16:9-Werte als Vergleich, aber prüfen Sie beim Hersteller zusätzlich das reale Außenmaß.
Häufige Fragen zu Monitor Größen
Wie groß ist ein 27 Zoll Monitor in cm?
27 Zoll entsprechen 68,58 cm Diagonale. Bei 16:9 ist die sichtbare Fläche etwa 59,8 cm breit und 33,6 cm hoch.
Welche Monitorgröße ist am beliebtesten?
24 Zoll und 27 Zoll sind die wichtigsten Standardgrößen. 32 Zoll wächst stark bei 4K-Monitoren und produktivem Multitasking.
Welche Auflösung passt zu welcher Größe?
24 Zoll passt gut zu Full HD, 27 Zoll zu QHD oder 4K, 32 Zoll am besten zu 4K. Bei Ultrawide-Größen hängt die ideale Auflösung vom Seitenverhältnis ab.